2020 KBS 양양 전국사이클선수권대회 대회결과
페이지 정보
작성자 | 관리자 | ||
---|---|---|---|
등록일 | 20-09-24 12:20 | 조회수 | 4,394회 |
관련링크
본문
대구광역시청팀 (여자일반부) - 단체 종합 2위
▶ 최우수 지도자상 대구광역시청 정정석 코치님
개인추발 | 1위 | 신지은 |
스크래치 | 1위 | 하지은 |
1Lap | 1위 | 김원경 (대회신기록) |
1Lap | 2위 | 최슬기 |
경륜 | 2위 | 김원경 |
단체스프린트 | 2위 | 권세림, 김원경, 최슬기 |
옴니엄(템포레이스) | 2위 | 신지은 |
스프린트 | 3위 | 최슬기 |
단체추발 | 3위 | 박서희, 신지은, 장하예, 하지은 |
메디슨 | 3위 | 신지은, 장하예 |
옴니엄 | 4위 | 신지은 |
옴니엄(포인트) | 4위 | 신지은 |
옴니엄(제외경기) | 4위 | 신지은 |
옴니엄(스크래치) | 5위 | 신지은 |
대구체육고등학교
남자고등부 1Lap | 1위 | 김민석 |
남자고등부 스프린트 | 2위 | 정호진 |
남자고등부 단체스프린트 | 3위 | 김민석, 정호진, 한오성 |
남자고등부 독주경기 | 4위 | 정호진 |
여자고등부 스프린트 | 4위 | 최예은 |
여자고등부 스프린트 | 5위 | 고하선 |
대회일정 : 2020.06.21 ~ 06.27(트랙), 2020.09.22 ~09.24(도로)
장소 : 양양벨로드롬
주관 : 대한자전거연맹, 한국실업사이클연맹
주최 : KBS, 양양군, 대한자전거연맹
후원 : 강원도, 양양체육회