제98회 전국체육대회 결과
페이지 정보
작성자 | 대구자전거연맹 | ||
---|---|---|---|
등록일 | 17-10-30 17:55 | 조회수 | 4,966회 |
관련링크
본문
구분 | 종목 | 기록 | 순위 | 소속 | 이름 |
여자고등부 | 도로독주 15km | 21:37.580 | 1위 | 대구체육고등학교 | 신지은 |
〃 | 개인도로 | 1:46:45.000 | 2위 | 〃 | 〃 |
〃 | 포인트 20km | 28 | 2위 | 〃 | 〃 |
〃 | 개인추발 2km | 2:40.226 | 2위 | 〃 | 〃 |
여자일반부 | 단체스프린트 | 50.993 | 1위 | 대구광역시청 | 김원경,임다빈,최슬기 |
〃 | 경륜 |
| 1위 | 〃 | 김원경 |
〃 | 포인트 24km | 31 | 1위 | 〃 | 구성은 |
〃 | 독주경기 500m | 34.403 | 2위 | 〃 | 김원경 |
〃 | 스크래치10km |
| 2위 | 〃 | 신혜수 |
〃 | 스프린트 |
| 2위 | 〃 | 최슬기 |
〃 | 개인추발 | 3:55.529 | 3위 | 〃 | 구성은 |
좋은 성적을 거둔 선수단과 지도자분들께 많은 축하 부탁드리겠습니다.